Team | Team | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | SO | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers | P | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 28 | 89 | 50 | 39.0 | 0 | 6-1-2-0-0 |
Basura Boyz | BAB0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 22 | 71 | 54 | 17.0 | 0 | 5-4-0-1-0 |
Tomahawks | THHC | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 22 | 72 | 60 | 12.0 | 0 | 5-2-0-1-0 |
Punishers | P | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 13 | 49 | 64 | -15.0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
Tusken Raiders | TR | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 41 | 94 | -53.0 | 0 | 0-9-0-0-0 |
LB Kings | LBKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | SO | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | B | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 | 63 | 33 | 30.0 | 1 | 7-4-0-0-1 |
Delta | D | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 22 | 39 | 41 | -2.0 | 1 | 7-4-0-0-1 |
Echo | E | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 38 | 51 | -13.0 | 0 | 5-7-0-0-0 |
Sierra | S | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 37 | 52 | -15.0 | 0 | 4-8-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | SO | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hogs Wrecking Crew | HOWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
LA Sharks of ANA | SHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
Kings | KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
Daft Puck | DUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.
Awaiting game results.