skip navigation

Player Stats

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 276

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
69 Steve Galderisi SK 10 20 9 29 4
7 Paul Jee RA 12 9 19 28 4
77 Frank Collura AB 15 15 10 25 18
14 Matt Murphy RA 13 15 9 24 10
12 Derek Mckindles JM 14 15 8 23 2
25 Todd Feitelson RA 12 9 14 23 0
95 Justin Sypek AB 15 11 12 23 0
5 Matt Digiovanni RA 10 16 7 23 4
91 Danny Hennessey M 12 12 8 20 2
94 Brian Usavich JM 10 11 9 20 8
55 Keith Sexton AB 15 8 11 19 0
6 John Fink BR 8 13 5 18 2
10 Eric Shumach SK 12 7 10 17 6
17 Henry Jamin RA 11 5 12 17 2
2 Dan O'Callahan B 13 9 8 17 23
9 Fred Zamorski B 12 10 7 17 2
91 Neil Romeo JM 14 8 9 17 0
36 Mike Compton PB 9 9 7 16 6
21 Anthony DeMarco IB 9 8 8 16 0
22 Will Scheuermann AB 15 10 6 16 4
2 Mike Bellarosa RA 10 7 7 14 4
87 Greg Sukow PB 12 6 8 14 0
22 Eric Romeo JM 8 6 7 13 2
20 Mike Polotaye JM 13 10 3 13 10
81 Matt Howell VIK 9 7 6 13 6
16 Elliott Bays IB 9 7 6 13 2
10 Mike Darragh VIK 9 9 4 13 0
27 Andrew Trivero K 11 10 3 13 4
10 Kyle Donnelly AB 15 7 5 12 4
9 Mark Lee HS 12 5 7 12 0

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 276

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  SOL  SOG  GA  GAA  SV %  SO
60 David Springsteen IB 10 450:00 4 6 0 321 76 7.60 .763 0
30 Chris Hernandez GW 8 315:00 1 7 0 334 45 6.43 .865 0
19 Kevin Sheamon T 3 120:00 1 2 0 92 16 6.00 .826 0
13 Cat Lucido VIK 11 500:00 3 7 1 333 60 5.40 .820 0
39 Carl Lundell T 6 270:00 2 4 0 163 29 4.83 .822 0
61 Mike Tabler BR 9 415:00 5 4 0 307 39 4.23 .873 0
22 Patrick Junjulas SMM 9 409:50 2 7 0 284 37 4.06 .870 1
30 Tim Cox B 10 455:00 5 5 0 262 37 3.66 .859 1
Brian Kinsley HS 11 505:00 5 6 0 328 41 3.65 .875 2
30 John Loria AB 15 705:00 10 4 1 376 53 3.38 .859 1
25 Kyle Delaney K 10 465:00 4 5 1 284 31 3.00 .891 0
1 Brian Sefcik PB 8 370:00 6 2 0 191 20 2.43 .895 1
27 David Krakowski RA 12 555:00 11 1 0 314 30 2.43 .904 2
31 Paul Berkowitz M 3 135:00 3 0 0 66 5 1.67 .924 0
33 Brian Sefcik JM 11 505:00 10 1 0 308 17 1.51 .945 3
31 Bobby Ackerman T 1 45:00 1 0 0 31 0 0.00 1.000 1

Player Stats

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 278

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
69 Steve Galderisi SK 10 20 9 29 4
7 Paul Jee RA 12 9 19 28 4
77 Frank Collura AB 15 15 10 25 18
14 Matt Murphy RA 13 15 9 24 10
12 Derek Mckindles JM 14 15 8 23 2
25 Todd Feitelson RA 12 9 14 23 0
95 Justin Sypek AB 15 11 12 23 0
5 Matt Digiovanni RA 10 16 7 23 4
91 Danny Hennessey M 12 12 8 20 2
94 Brian Usavich JM 10 11 9 20 8
55 Keith Sexton AB 15 8 11 19 0
6 John Fink BR 8 13 5 18 2
10 Eric Shumach SK 12 7 10 17 6
17 Henry Jamin RA 11 5 12 17 2
2 Dan O'Callahan B 13 9 8 17 23
9 Fred Zamorski B 12 10 7 17 2
91 Neil Romeo JM 14 8 9 17 0
36 Mike Compton PB 9 9 7 16 6
21 Anthony DeMarco IB 9 8 8 16 0
22 Will Scheuermann AB 15 10 6 16 4
2 Mike Bellarosa RA 10 7 7 14 4
87 Greg Sukow PB 12 6 8 14 0
22 Eric Romeo JM 8 6 7 13 2
20 Mike Polotaye JM 13 10 3 13 10
81 Matt Howell VIK 9 7 6 13 6
16 Elliott Bays IB 9 7 6 13 2
10 Mike Darragh VIK 9 9 4 13 0
27 Andrew Trivero K 11 10 3 13 4
10 Kyle Donnelly AB 15 7 5 12 4
9 Mark Lee HS 12 5 7 12 0

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 278

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  SOL  SOG  GA  GAA  SV %  SO
60 David Springsteen IB 10 450:00 4 6 0 321 76 7.60 .763 0
30 Chris Hernandez GW 8 315:00 1 7 0 334 45 6.43 .865 0
19 Kevin Sheamon T 3 120:00 1 2 0 92 16 6.00 .826 0
13 Cat Lucido VIK 11 500:00 3 7 1 333 60 5.40 .820 0
39 Carl Lundell T 6 270:00 2 4 0 163 29 4.83 .822 0
61 Mike Tabler BR 9 415:00 5 4 0 307 39 4.23 .873 0
22 Patrick Junjulas SMM 9 409:50 2 7 0 284 37 4.06 .870 1
30 Tim Cox B 10 455:00 5 5 0 262 37 3.66 .859 1
Brian Kinsley HS 11 505:00 5 6 0 328 41 3.65 .875 2
30 John Loria AB 15 705:00 10 4 1 376 53 3.38 .859 1
25 Kyle Delaney K 10 465:00 4 5 1 284 31 3.00 .891 0
1 Brian Sefcik PB 8 370:00 6 2 0 191 20 2.43 .895 1
27 David Krakowski RA 12 555:00 11 1 0 314 30 2.43 .904 2
31 Paul Berkowitz M 3 135:00 3 0 0 66 5 1.67 .924 0
33 Brian Sefcik JM 11 505:00 10 1 0 308 17 1.51 .945 3
31 Bobby Ackerman T 1 45:00 1 0 0 31 0 0.00 1.000 1