skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 171

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
69 Steve Galderisi SK 10 20 8 28 6
11 Todd Feitelson RA 9 13 10 23 0
17 Henry Jamin RA 11 8 12 20 4
58 Mauro Rossi AB 10 11 9 20 0
12 Derek Mckindles JM 10 9 9 18 0
14 Matt Murphy RA 9 10 6 16 2
94 Brian Usavich JM 10 8 8 16 2
77 Frank Collura AB 11 10 6 16 2
7 Paul Jee RA 11 6 9 15 6
13 Mike Mills JM 10 3 11 14 0
9 Fred Zamorski B 12 9 5 14 4
14 Matt Krajewski BR 9 8 5 13 4
5 Matt Digiovanni RA 8 5 7 12 0
43 Bradon Mueller PB 10 6 6 12 4
52 Kevin Cotter BR 9 4 8 12 4
55 Kevin Delmonico B 8 8 3 11 4
8 Eric Czech RA 10 5 6 11 0
3 Zach Hart SK 11 5 6 11 5
2 Danny O'Callahan M 11 7 4 11 2
55 Keith Sexton AB 11 7 3 10 0
2 Dan O'Callahan B 12 6 4 10 4
11 Jamie Fitzmaurice JM 11 6 4 10 2
91 Neil Romeo JM 9 3 7 10 0
91 Danny Hennessey M 11 5 5 10 13
2 Mike Bellarosa RA 7 2 7 9 0
00 Greg Loibl RA 6 4 5 9 0
5 Mike Napoli B 10 6 3 9 0
95 Justin Sypek AB 11 2 7 9 2
26 Tyler Katz JM 9 6 3 9 2
51 Tom Stinson SK 11 6 3 9 0

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 171

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  SOL  SOG  GA  GAA  SV %  SO
35 Brian Kotsol BM 7 315:00 0 7 0 250 55 7.86 .780 0
61 Mike Tabler BR 12 555:00 1 11 0 380 62 5.03 .837 0
30 Tim Cox B 6 275:00 1 4 1 194 30 4.91 .845 1
39 Randy Thompson M 6 270:00 3 3 0 176 29 4.83 .835 0
45 Bob Boscia JM 2 95:00 2 0 0 62 8 3.79 .871 0
25 Kyle Delaney SK 8 375:00 4 3 1 244 30 3.60 .877 0
27 David Krakowski RA 8 370:00 7 1 0 229 26 3.16 .886 0
30 John Loria AB 11 500:00 8 3 0 302 34 3.06 .887 1
31 Bobby Ackerman B 1 45:00 0 1 0 31 3 3.00 .903 0
1 Brian Sefcik PB 7 320:00 6 1 0 218 15 2.11 .931 1
33 Brian Sefcik JM 5 225:00 5 0 0 122 5 1.00 .959 1

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 170

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
69 Steve Galderisi SK 10 20 8 28 6
11 Todd Feitelson RA 9 13 10 23 0
58 Mauro Rossi AB 10 11 9 20 0
17 Henry Jamin RA 11 8 12 20 4
12 Derek Mckindles JM 10 9 9 18 0
94 Brian Usavich JM 10 8 8 16 2
77 Frank Collura AB 11 10 6 16 2
14 Matt Murphy RA 9 10 6 16 2
7 Paul Jee RA 11 6 9 15 6
13 Mike Mills JM 10 3 11 14 0
9 Fred Zamorski B 12 9 5 14 4
5 Matt Digiovanni RA 8 5 7 12 0
43 Bradon Mueller PB 10 6 6 12 4
14 Matt Krajewski BR 8 7 5 12 4
52 Kevin Cotter BR 9 4 8 12 4
55 Kevin Delmonico B 8 8 3 11 4
8 Eric Czech RA 10 5 6 11 0
3 Zach Hart SK 11 5 6 11 5
2 Dan O'Callahan B 12 6 4 10 4
55 Keith Sexton AB 11 7 3 10 0
11 Jamie Fitzmaurice JM 11 6 4 10 2
91 Neil Romeo JM 9 3 7 10 0
91 Danny Hennessey M 10 5 5 10 11
2 Mike Bellarosa RA 7 2 7 9 0
00 Greg Loibl RA 6 4 5 9 0
5 Mike Napoli B 10 6 3 9 0
95 Justin Sypek AB 11 2 7 9 2
26 Tyler Katz JM 9 6 3 9 2
51 Tom Stinson SK 11 6 3 9 0
9 Dan Horton SK 9 5 4 9 20

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 170

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  SOL  SOG  GA  GAA  SV %  SO
35 Brian Kotsol BM 7 315:00 0 7 0 250 55 7.86 .780 0
61 Mike Tabler BR 11 510:00 1 10 0 354 58 5.12 .836 0
30 Tim Cox B 6 275:00 1 4 1 194 30 4.91 .845 1
39 Randy Thompson M 5 225:00 3 2 0 135 24 4.80 .822 0
45 Bob Boscia JM 2 95:00 2 0 0 62 8 3.79 .871 0
25 Kyle Delaney SK 8 375:00 4 3 1 244 30 3.60 .877 0
27 David Krakowski RA 8 370:00 7 1 0 229 26 3.16 .886 0
30 John Loria AB 11 500:00 8 3 0 302 34 3.06 .887 1
31 Bobby Ackerman B 1 45:00 0 1 0 31 3 3.00 .903 0
1 Brian Sefcik PB 7 320:00 6 1 0 218 15 2.11 .931 1
33 Brian Sefcik JM 5 225:00 5 0 0 122 5 1.00 .959 1